| 
 
                    
                      
                                                | 地域区分 | 都道府県 | 送料A | 送料B |  
                                                | 北海道 | 北海道 | ¥1,430 | ¥990 |  
                                                | 東北 | 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島 | ¥1,100 | ¥770 |  
                                                | 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | ¥660 | ¥660 |  
                                                | 中部 | 新潟・長野・富山・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重 | ¥990 | ¥660 |  
                                                | 関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | ¥990 | ¥770 |  
                                                | 中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | ¥1,210 | ¥770 |  
                                                | 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | ¥1,210 | ¥770 |  
                                                | 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | ¥1,430 | ¥880 |  
                                                | 沖縄 | 沖縄県 | ¥1,540 | ¥1,000 |  
                                                | 専用ボックス(縦25p×横20p×厚さ5p)にて発送可能な場合は送料Bの適応となります。 (離島・一部地域は追加料金が必要の場合有り)
 |  
 |